Каталог товаров
BALLU BSPKI-13HN8
Основные | |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Бренд | Ballu |
Гарантийный срок | 5 лет |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Количество ступеней фильтрации | 3 |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 40 м2 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на отключение | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Таймер на включение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м/мин | 560 |
Макс. производительность обогрева | 4,54 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.96 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 3.52 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
Макс. расход воздуха | 530 м3/час |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим вентиляции | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Функции | |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 13 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 990 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 880 Вт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Макс. потребляемая мощность | 1.25 кВт |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вариант размещения | Настенное |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитичекий |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 28.4 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 10.2 кг |
Высота внешнего блока | 0.554 м |
Высота внутр. блока | 0.295 м |
Ширина внешнего блока | 0.805 м |
Ширина внутр. блока | 0.795 м |
Глубина внешнего блока | 0.33 м |
Глубина внутр. блока | 0.225 м |
Вес и габариты упаковки | |
Высота упаковки товара | 30.6 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 44 кг |
Дополнительные | |
Хладагент | R32 |
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Подпишитесь на рассылку
получайте персональные скидки и узнавайте о новинках
Подпишитесь на рассылку