Каталог товаров
Главная
Главная / Климатическая техника / Кондиционеры / Колонные кондиционеры / Колонный тип сплит-систем JAX ACF-48HE.ACX-48HE
Колонный тип сплит-систем JAX ACF-48HE.ACX-48HE
Главное
Осушение л/сутки | до 25 |
Площадь помещения | от 140 кв.м и более |
Мощность охлаждения | от 9,6 до 14,0 кВт |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 12,31 |
Производительность обогрев, кВт | 14,65 |
Площадь до, м2 | 144 |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 59/103,5 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 581х1870х395 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 1032х1250х412 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 80кг/0,838м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 115кг/0,706м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 4,72/5,05 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 2,61 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 2,9 |
Класс энергоэффективности | D |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 8,03/8,59 |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/М 50/46 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 59 |
Расход воздуха, м3/час | 1800 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+43 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/20 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/2)/19,05(3/4) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | Gree |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | SANYO |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Подпишитесь на рассылку
получайте персональные скидки и узнавайте о новинках
Подпишитесь на рассылку