Каталог товаров
Главная
Главная / Климатическая техника / Кондиционеры / Напольно-потолочные / Канальный тип сплит-систем JAX ACD-36HE
Канальный тип сплит-систем JAX ACD-36HE
Главное
Осушение л/сутки | до 25 |
Площадь помещения | от 96 до 140 кв.м |
Мощность охлаждения | от 9,6 до 14,0 кВт |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 10,6 |
Производительность обогрев, кВт | 11,7 |
Площадь до, м2 | 108 |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 36/69 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 890х785х290 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 945х1255х340 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 69кг/0,468м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 42кг/0,350м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,73/3,50 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,73 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,5 |
Класс энергоэффективности | C |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 6,69/6,28 |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 50/47/41 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 62 |
Расход воздуха, м3/час | 2000 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -15~+49 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/20 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/15,88(5/8) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | AUX |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | Highly |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
Компактное исполнение | Да |
Подмес воздуха | Да |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Похожие
Показать
Подпишитесь на рассылку
получайте персональные скидки и узнавайте о новинках
Подпишитесь на рассылку