Hisense 10 VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter
- Энергоэффективность А+++ класса;
- Технология SUPERIOR DC INVERTER;
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего и наружного блоков ICE CLEAN;
- Инновационная технология Ni Nano;
- Подогрев дренажного поддона наружного блока;
- Дежурный обогрев +8 °С;
- Встроенный модуль Wi-Fi;
- Низкий уровень шума 18 дБ(А);
- Управление картой доступа;
- Интеллектуальный датчик присутствия SMART EYE;
- Раздельное управление вертикальными жалюзи;
- Интеллектуальная функция ASSISTANT INTELLIGENT;
- Управление воздушным потоком 4D AUTO AIR;
- Работа на обогрев при t -25°С наружного воздуха;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Авторестарт, самодиагностика;
- Электронный расширительный вентиль
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQH00A(B) |
AS-13UW4RXVQH01(B) |
Бренд | Hisense | Hisense |
Модель | AS-10UW4RXVQH00A(B) | AS-13UW4RXVQH01(B) |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQH00AG(B) | AS-13UW4RXVQH01G(B) |
Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQH00AW(B) | AS-13UW4RXVQH01W(B) |
Инверторная технология | да | да |
Серия | VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter | VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 3+2 года | 3+2 года |
Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый | Белый |
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQH00A(B) |
AS-13UW4RXVQH01(B) |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) | 3.50 (1.00 - 4.40) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.20 (1.60 - 4.20) | 4.20 (1.60 - 4.80) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/540/580 | 350/410/460/510/560/600/630 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 | 18/20/22/27/30/31/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 18 |
Объем конденсации, л/ч | 0.90 | 1.20 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1386 | 1386 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 |
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQH00A(B) |
AS-13UW4RXVQH01(B) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.40 (0.81 - 4.71) | 3.50 (0.80 - 3.99) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.535 (0.18 - 1.05) | 0.790 (0.18 - 0.90) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (1.33 - 5.56) | 4.30 (1.32 - 5.65) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.720 (0.30 - 1.25) | 0.980 (0.30 - 1.28) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 860 | 860 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5?1,5 | 5?1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 | 3?2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.40 | 1.40 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.00 | 8.00 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 | 510*310 |
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQH00A(B) |
AS-13UW4RXVQH01(B) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,86 | 4,43 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.80 | 8.50 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 | 14 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,44 | 4,29 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.10 | 5.10 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 6.00 | 5.60 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ | A+++ |
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQH00A(B) |
AS-13UW4RXVQH01(B) |
Марка компрессора | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | Да | Да |
Плазменная очистка воздуха | Нет | Нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | Да | Да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | Да | Да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | Да | Да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | Да | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да |
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQH00A(B) |
AS-13UW4RXVQH01(B) |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 883x305x198 | 883x305x198 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 | 810x585x280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x390x300 | 980x390x300 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 | 940x630x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33.0 | 33.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 | 12.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 | 37.0 |
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQH00A(B) |
AS-13UW4RXVQH01(B) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQH00A(B) |
AS-13UW4RXVQH01(B) |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I |
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQH00A(B) |
AS-13UW4RXVQH01(B) |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной |
Описание
VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями.
VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter выпускается в двух типоразмерах 10 и 13К и имеет самый высокий класс сезонной энергетической эффективности A+++ / A+++. Важной особенностью внутренних блоков является тихая работа от 18 дБ(А).
Функция Smart Eye — интеллектуальный датчик присутствия, совместно с функцией Smart Air — интеллектуальным воздухораспределением, а также Assistant Intelligent, позволяют создать индивидуальные для каждого пользователя наиболее комфортные условия в помещении.
Инновационная функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков Ice Clean позволяет сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Новый флагман оснащён передовой системой фильтрации и очистки воздуха, в состав которой входит воздушный фильтр и мощный генератор ионов Hi-Nano.
Гарантия
Гарантия 3+2 года.
Гарантийный сервис предоставляется в пределах стандартных рабочих часов, исключая праздничные и выходные дни, и основан на здравых коммерческих усилиях. При этом сроки восстановления определяются, исходя из безусловного приоритета выполнения гарантийных работ и статистически обоснованного наличия на складе Сервисного центра запасных частей первой необходимости. В случае необходимости доставки запасных частей со склада предприятия-изготовителя для такой доставки выбирается самый быстрый из доступных на данный момент коммерческих способов.