Hisense 07 ZOOM DC Inverter
- Энергоэффективность класса А;
- Ultra Hi Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры;
- Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А);
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- 4D AUTO Air;
- Хладагент R32;
- Индикация утечки хладагента;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
Выбрать модель |
AS-07UW4RYRKB00 |
AS-09UW4RYRKB05 |
AS-13UW4RYRKB04 |
AS-18UW4RMSKB01 |
AS-24UW4RBTKB00 |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель | AS-07UW4RYRKB00 | AS-09UW4RYRKB05 | AS-13UW4RYRKB04 | AS-18UW4RMSKB01 | AS-24UW4RBTKB00 |
Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYRKB00G | AS-09UW4RYRKB05G | AS-13UW4RYRKB04G | AS-18UW4RMSKB01G | AS-24UW4RBTKB00G |
Модель наружного блока | AS-07UW4RYRKB00W | AS-09UW4RYRKB05W | AS-13UW4RYRKB04W | AS-18UW4RMSKB01W | AS-24UW4RBTKB00W |
Инверторная технология | да | да | да | да | да |
Серия | ZOOM DC Inverter | ZOOM DC Inverter | ZOOM DC Inverter | ZOOM DC Inverter | ZOOM DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 28 | 37 | 57 | 76 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
Выбрать модель |
AS-07UW4RYRKB00 |
AS-09UW4RYRKB05 |
AS-13UW4RYRKB04 |
AS-18UW4RMSKB01 |
AS-24UW4RBTKB00 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 13 | 19 | 26 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 (0.65 - 2.60) | 2.75 (0.60 - 3.10) | 3.70 (1.00 - 3.90) | 5.65 (1.50 - 5.80) | 7.55 (1.65 - 7.70) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 (0.70 - 2.80) | 2.75 (0.50 - 3.10) | 3.75 (0.90 - 4.00) | 5.75 (1.40 - 5.90) | 7.53 (1.30 - 7.60) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 | 300/400/470/550/600 | 300/400/470/550/600 | 600/730/800/900/950 | 850/900/950/1000/1100 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 300 | 300 | 600 | 850 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/25/28,5/30/33 | 22,5/28/30/32,5/37,5 | 23/28/30/35/39 | 27/33/37/40/43 | 31/34,5/36/39/43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 | 22.5 | 23 | 27 | 31 |
Объем конденсации, л/ч | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 51 | 55 |
Выбрать модель |
AS-07UW4RYRKB00 |
AS-09UW4RYRKB05 |
AS-13UW4RYRKB04 |
AS-18UW4RMSKB01 |
AS-24UW4RBTKB00 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.20 (0.99 - 3.90) | 4.31 (1.01 - 5.55) | 5.20 (1.13 - 6.33) | 7.80 (1.57 - 8.52) | 10.5 (2.01 - 10.94) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.705 (0.22 - 0.86) | 0.857 (0.21 - 1.15) | 1.150 (0.25 - 1.40) | 1.750 (0.35 - 1.90) | 2.352 (0.45 - 2.45) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (1.02 - 3.81) | 3.20 (0.92 - 4.35) | 4.50 (1.10 - 5.74) | 6.70 (1.44 - 8.96) | 9.30 (1.78 - 9.59) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.610 (0.23 - 0.86) | 0.733 (0.19 - 0.90) | 1.020 (0.25 - 1.30) | 1.500 (0.32 - 2.00) | 2.086 (0.40 - 2.15) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 380 | 480 | 600 | 950 | 1000 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 | 1.05 | 1.4 | 2.2 | 3.4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.7 | 5.7 | 9.4 | 12.7 | 15 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 53 |
Выбрать модель |
AS-07UW4RYRKB00 |
AS-09UW4RYRKB05 |
AS-13UW4RYRKB04 |
AS-18UW4RMSKB01 |
AS-24UW4RBTKB00 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
Выбрать модель |
AS-07UW4RYRKB00 |
AS-09UW4RYRKB05 |
AS-13UW4RYRKB04 |
AS-18UW4RMSKB01 |
AS-24UW4RBTKB00 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,26 | 3,21 | 3,21 | 3,23 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 13 | 20 | 26 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,77 | 3,75 | 3,61 | 3,83 | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
Выбрать модель |
AS-07UW4RYRKB00 |
AS-09UW4RYRKB05 |
AS-13UW4RYRKB04 |
AS-18UW4RMSKB01 |
AS-24UW4RBTKB00 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 832x256x203 | 832x256x203 | 832x256x203 | 943x300x245 | 1039x325x237 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 780x540x260 | 860x650x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x320x260 | 890x320x260 | 890x320x260 | 995x365x310 | 1120x390x315 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 | 7.8 | 8 | 11.5 | 12.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 | 20.5 | 22 | 29 | 39 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 13.5 | 15 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | 22.5 | 24 |
Выбрать модель |
AS-07UW4RYRKB00 |
AS-09UW4RYRKB05 |
AS-13UW4RYRKB04 |
AS-18UW4RMSKB01 |
AS-24UW4RBTKB00 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 |
Выбрать модель |
AS-07UW4RYRKB00 |
AS-09UW4RYRKB05 |
AS-13UW4RYRKB04 |
AS-18UW4RMSKB01 |
AS-24UW4RBTKB00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс |
Выбрать модель |
AS-07UW4RYRKB00 |
AS-09UW4RYRKB05 |
AS-13UW4RYRKB04 |
AS-18UW4RMSKB01 |
AS-24UW4RBTKB00 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Описание
Серия ZOOM DC Inverter 2023 – это новый, мощный базовый инвертор. Серия имеет улучшенные характеристики мощности и производительности, а также устойчива к перепадам напряжения сети. Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания.
В работе кондиционеров серии ZOOM DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии ZOOM DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии ZOOM DC Inverter 2023 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Гарантия
3 года.
Гарантийный сервис предоставляется в пределах стандартных рабочих часов, исключая праздничные и выходные дни, и основан на здравых коммерческих усилиях. При этом сроки восстановления определяются, исходя из безусловного приоритета выполнения гарантийных работ и статистически обоснованного наличия на складе Сервисного центра запасных частей первой необходимости. В случае необходимости доставки запасных частей со склада предприятия-изготовителя для такой доставки выбирается самый быстрый из доступных на данный момент коммерческих способов.